Подбор сверла под резьбу.
Таблица 1. Подбор сверла под резьбу таблица. Сталь, латунь.
| Сталь и латунь | Нарезка трубная | ||||
| Нарезка метрическая | Нарезка дюймовая | диаметр резьбы в дюймах | диаметр сверла в мм | ||
| диаметр в мм | диаметр резьбы в дюймах | диаметр сверла в мм | |||
| резьбы | сверла | ||||
| 5 | 4,2 | 1/4 | 5 | 1/4 | 11,7 |
| 6 | 5 | 5/16 | 6,5 | 1/2 | 18,6 |
| 8 | 6,7 | 3/8 | 8,0 | 3/4 | 24,3 |
| 10 | 8,4 | 7/16 | 9,2 | 1 | 30,5 |
| 12 | 10,1 | 1/2 | 10,5 | 1 1/4 | 39,2 |
| 14 | 11,8 | 5/8 | 13,5 | 1 1/2 | 45,1 |
| 16 | 13,8 | 3/4 | 16,5 | ||
| 20 | 17,3 | 7/8 | 19,5 | ||
| 22 | 19,3 | 1 | 22,3 | ||
| 24 | 20,7 | 1 1/4 | 28 | ||
| 27 | 23,7 | 1 1/2 | 33,7 | ||
| 30 | 26,1 | 1 3/4 | 39,2 | ||
| 36 | 31,6 | 2 | 44,8 | ||
| 42 | 37,0 | ||||
| 48 | 42,7 | ||||
Примечание: Для чугуна и бронзы при нарезке метрической резьбы размер сверла должен быть уменьшен на 0,1 мм; при нарезке дюймовой резьбы размер сверла должен быть в зависимости от величины размера меньше на 0,1—1,0 мм.


















